基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
1.42 | 1.02 | 滚针轴承 | ![]() |
K 3x6x7 TN | |||
1.68 | 1.53 | 滚针轴承 | ![]() |
K 3x5x9 TN | |||
1.51 | 1.34 | 滚针轴承 | ![]() |
K 3x5x7 TN | |||
380 | 100 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 380x415x100 | |||
360 | 80 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 360x390x80 | |||
340 | 80 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 340x370x80 | |||
320 | 80 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 320x350x80 | |||
300 | 80 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 300x330x80 | |||
280 | 69 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 280x305x69 | |||
260 | 60 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 260x285x60 | |||
240 | 60 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 240x265x60 | |||
220 | 50 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 220x240x50 | |||
200 | 50 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 200x220x50 | |||
190 | 50 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 190x210x50 | |||
180 | 45 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 180x195x45 | |||
170 | 45 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 170x185x45 | |||
160 | 40 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 160x175x40 | |||
150 | 40 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 150x165x40 | |||
140 | 35 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 140x155x35 | |||
140 | 50 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 140x160x50 | |||
130 | 50 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 130x150x50 | |||
130 | 35 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 130x145x35 | |||
120 | 30 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 120x130x30 | |||
120 | 45 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 120x135x45 | |||
110 | 40 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 110x125x40 | |||
110 | 30 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 110x120x30 | |||
100 | 40 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 100x115x40 | |||
100 | 40 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 100x110x40 | |||
100 | 30 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 100x110x30 | |||
95 | 26 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 95x105x26 |