基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
19 | 35.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 32x37x17 | |||
14.7 | 25.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 32x37x13 | |||
25.1 | 45 | 滚针轴承 | ![]() |
K 32x38x20 | |||
62.7 | 83 | 滚针轴承 | ![]() |
K 32x46x32 | |||
25.5 | 41.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 32x39x18 | |||
22.9 | 35.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 32x39x16 | |||
35.8 | 58.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 32x40x25 | |||
48.4 | 83 | 滚针轴承 | ![]() |
K 32x40x42 ZWTN | |||
22 | 33.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 30x37x16 | |||
25.1 | 39 | 滚针轴承 | ![]() |
K 30x37x18 | |||
46.8 | 69.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 30x40x30 | |||
30.3 | 40 | 滚针轴承 | ![]() |
K 30x40x18 | |||
29.2 | 60 | 滚针轴承 | ![]() |
K 30x35x27 | |||
15.1 | 25.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 30x35x13 | |||
18.7 | 34 | 滚针轴承 | ![]() |
K 30x35x17 | |||
11.9 | 22 | 滚针轴承 | ![]() |
K 30x34x13 | |||
19 | 33.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 28x33x17 | |||
14.7 | 24.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 28x33x13 | |||
20.9 | 33.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 28x34x17 | |||
22.9 | 34.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 28x35x18 | |||
20.5 | 30 | 滚针轴承 | ![]() |
K 28x35x16 | |||
42.9 | 55 | 滚针轴承 | ![]() |
K 28x40x25 | |||
14.7 | 27.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 26x30x17 | |||
11.2 | 19.6 | 滚针轴承 | ![]() |
K 26x30x13 | |||
15.1 | 29 | 滚针轴承 | ![]() |
K 26x30x22 ZW | |||
17.9 | 30.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 25x30x17 | |||
20.9 | 36.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 25x30x20 | |||
44.6 | 62 | 滚针轴承 | ![]() |
K 25x35x30 | |||
27.5 | 38 | 滚针轴承 | ![]() |
K 25x33x20 | |||
31.9 | 47.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 25x33x24 |