基本尺寸基本额定载荷 轴承类型轴承图片 型号
    dynamicstatic Type Images Model
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN]   
    65 mm160.000 mm37.000 mm118 kN78.6 kN 球轴承 6413-N-C3
    49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 外球面轴承 G1114KPPB3
    65 mm160.000 mm37.000 mm118 kN78.6 kN 球轴承 6413-C3
    49.2 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 N 外球面轴承 G1114KLLB
    120.00 mm215.00 mm40.00 mm162000 N165000 N 角接触球轴承 7215 BTN1/CN
    49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 外球面轴承 G1114KRRB
    65 mm140.000 mm33.000 mm92.6 kN59.7 kN 球轴承 6313-NR-C3
    110.00 mm240.00 mm50.00 mm207000 N213000 N 角接触球轴承 7215 BM/CN
    110.00 mm200.00 mm38.00 mm144000 N154000 N 角接触球轴承 7215 BTN1
    49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 外球面轴承 RA113RR
    65 mm140.000 mm33.000 mm92.6 kN59.7 kN 球轴承 6313-N-C3
    65 mm140.000 mm33.000 mm92.6 kN59.7 kN 球轴承 6313-2RZ-C3
    105.00 mm225 mm49 mm180000 N190000 N 角接触球轴承 7314 BTN1/UL
    外球面轴承 1113KRR
    65 mm140.000 mm33.000 mm92.6 kN59.7 kN 球轴承 6313-2RS-C3
    70.00 mm150.00 mm35.00 mm86000 N114000 N 角接触球轴承 7314 BM/UL
    100.00 mm215.00 mm47 mm178000 N190000 N 角接触球轴承 7314 BTN1/CN
    49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 外球面轴承 RA113RRB
    65 mm140.000 mm33.000 mm92.6 kN59.7 kN 球轴承 6313-ZZ-C3
    49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 外球面轴承 1113KPPB3
    65 mm140.000 mm33.000 mm92.6 kN59.7 kN 球轴承 6313-C3
    100.00 mm180.00 mm34.00 mm114000 N130000 N 角接触球轴承 7314 BM/CN
    95.00 mm200.00 mm45.00 mm141300 N162300 N 角接触球轴承 7314 BTN1
    49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 外球面轴承 1113KRR
    65 mm120.000 mm23.000 mm57.2 kN40 kN 球轴承 6213-NR-C3
    95.00 mm170.00 mm32.00 mm100700 N115800 N 角接触球轴承 7214 BTN1/CN
    49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 外球面轴承 GRA113RRB
    角接触球轴承 7214 BM/CN
    65 mm120.000 mm23.000 mm57.2 kN40 kN 球轴承 6213-N-C3
    90.00 mm190.00 mm43.00 mm135000 N156000 N 角接触球轴承 7214 BTN1

客户服务热线

13122887588

在线客服