基本尺寸基本额定载荷 轴承类型轴承图片 型号
    dynamicstatic Type Images Model
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN]   
    36.5 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面轴承 RA106RRB
    36.5 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面轴承 1106KPPB2
    36.5 mm72.000 mm25.4 mm28500 N15300 N 外球面轴承 1106KLLB
    36.5 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面轴承 1106KRRB
    36.5 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面轴承 G1106KLL
    36.5 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面轴承 G1106KRR
    36.5 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面轴承 GRA106RRB
    36.5 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面轴承 G1106KPPB2
    36.5 mm72.000 mm25.4 mm28500 N15300 N 外球面轴承 G1106KLLB
    36.5 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面轴承 G1106KRRB
    36.5 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面轴承 GN105KRRB
    36.5 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面轴承 RA105RR
    35 mm72.000 mm25.4 mm28500 N15300 N 外球面轴承 1105KLL
    35 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面轴承 1105KRR
    35 mm72.000 mm25.4 mm28500 N15300 N 外球面轴承 RA105RRB
    33.3 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面轴承 1105KPPB2
    33.3 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面轴承 1105KLLB
    35 mm72.000 mm25.4 mm28500 N15300 N 外球面轴承 1105KRRB
    35 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面轴承 GRA105RRB
    35 mm72.000 mm25.4 mm28500 N15300 N 外球面轴承 G1105KPPB2
    35 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面轴承 G1105KLLB
    34.9 mm80.000 mm38.10 mm37100 N18300 N 外球面轴承 G1105KRRB
    34.9 mm72.000 mm37.7 mm28500 N1500 N 外球面轴承 GN104KRRB
    34.9 mm72.000 mm25.4 mm28500 N15300 N 外球面轴承 1104KL
    34.9 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面轴承 1104KR
    34.9 mm72.000 mm25.4 mm28500 N15300 N 外球面轴承 RA104RR
    34.9 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面轴承 1104KLL
    34.9 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面轴承 1104KRR
    34.9 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面轴承 RA104RRB
    34.9 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面轴承 1104KPPB2

客户服务热线

13122887588

在线客服