基本尺寸基本额定载荷 轴承类型轴承图片 型号
    dynamicstatic Type Images Model
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN]   
    31.8 mm72.000 mm25.4 mm28500 N15300 N 外球面轴承 RA103RRB
    31.8 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面轴承 1103KPPB3
    31.8 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面轴承 1103KLLB
    31.8 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面轴承 1103KRRB
    31.8 mm62.000 mm36.51 mm21600 N1100 N 外球面轴承 GRA103RR
    31.8 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 N 外球面轴承 G1103KLL
    31.8 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 外球面轴承 1103KRR3
    31.8 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 N 外球面轴承 RA103RRB2
    31.8 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 外球面轴承 1103KPPB4
    31.8 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 外球面轴承 1103KLLB3
    31.8 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 外球面轴承 1103KRRB3
    31.8 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 N 外球面轴承 GRA103RR2
    31.8 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 N 外球面轴承 GRA103RRB2
    31.8 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 外球面轴承 G1103KPPB4
    31.8 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 外球面轴承 G1103KLLB3
    31.8 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 外球面轴承 G1103KRRB3
    30.2 mm72.000 mm36.51 mm33100 N15800 N 外球面轴承 GN103KLLB
    30.2 mm72.000 mm36.51 mm33100 N15800 N 外球面轴承 GN103KRRB
    30.2 mm62.000 mm36.51 mm21600 N12600 N 外球面轴承 1103KRS
    30.2 mm62.000 mm36.51 mm21600 N1100 N 外球面轴承 1103KL
    30.2 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 外球面轴承 1103KR
    30.2 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 N 外球面轴承 RA103RR
    30.2 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 外球面轴承 1103KLL
    30.2 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 外球面轴承 1103KRR
    30.2 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 N 外球面轴承 RA103RRB
    30.2 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 外球面轴承 1103KPPB3
    30.2 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 外球面轴承 1103KLLB
    30.2 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 外球面轴承 1103KRRB
    30.2 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 N 外球面轴承 GRA103RR
    30.2 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 外球面轴承 G1103KLL

客户服务热线

13122887588

在线客服